Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimWithSignature | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 00:58:03 26/04/2026 | 0,0000015 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00002419 | |||||
transfer | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
updatePrices | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x2894adf9 | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
transferWithAuthorization | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
0x229e1901 | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xde5a6082 | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0xde5a6082 | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0xde5a6082 | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
transfer | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ETH transfer | 00:58:03 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
updatePrices | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x4a0ecd94 | 00:58:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000137 |
