Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 01:43:03 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
19.03.2026 01:43:00 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:57 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:48 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:45 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:42 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:36 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:30 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:27 | 1 | 801 | 51.614 %0,13 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:18 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:09 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | 7 | ||
19.03.2026 01:42:06 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 |
