Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapTo | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,00144784 | 0,00002413 | |||||
0x49290c1c | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,00099032 | 0,00001441 | |||||
setApprovalForAll | 01.11.2025, 19:02:59 | 0ETH | 0,00013385 | |||||
uniswapV3SwapTo | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,00851271 | 0,00002654 | |||||
handleOps | 01.11.2025, 19:02:59 | 0ETH | 0,00003662 | |||||
transfer | 01.11.2025, 19:02:59 | 0ETH | 0,00002278 | |||||
0x2213bc0b | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,00076383 | 0,00017431 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.11.2025, 19:02:59 | 0ETH | 0,00006125 | |||||
depositV3 | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,0011325 | 0,0000356 | |||||
depositV3 | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,00114536 | 0,00003561 | |||||
depositV3 | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,0011437 | 0,00003561 | |||||
transfer | 01.11.2025, 19:02:59 | 0ETH | 0,00003688 | |||||
0x2213bc0b | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,0935 | 0,00031053 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,00031125 | 0,00004357 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,00009598 | 0,00004369 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 19:02:59 | 0ETH | 0,00004369 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,1888 | 0,00004369 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,04478989 | 0,00004369 | |||||
0x810c705b | 01.11.2025, 19:02:59 | 0ETH | 0,00008738 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 19:02:59 | 0,05118206 | 0,00006435 |
