Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00009381 | |||||
transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,0000587 | |||||
transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00005916 | |||||
0x18686b86 | 08.01.2026, 23:54:59 | 0,00058132 | 0,00001515 | |||||
approve | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00010541 | |||||
execute | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00016236 | |||||
approve | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00011576 | |||||
ETH transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0,001 | 0,0000162 | |||||
ETH transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0,2507 | 0,0000162 | |||||
-- | 08.01.2026, 23:54:59 | 0,0008 | 0,00001627 | |||||
execute | 08.01.2026, 23:54:59 | 0,02966 | 0,0001125 | |||||
0x47ee97ff | 08.01.2026, 23:54:59 | 0,04608712 | 0,00027471 | |||||
transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00009221 | |||||
transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00007916 | |||||
transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00008038 | |||||
transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,0000817 | |||||
0x2213bc0b | 08.01.2026, 23:54:59 | 0,01735264 | 0,00005208 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00005005 | |||||
unxswapTo | 08.01.2026, 23:54:59 | 0,001 | 0,00010982 | |||||
transfer | 08.01.2026, 23:54:59 | 0ETH | 0,00002456 |
