Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 09:59:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:59:15 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:59:12 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 09:59:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:59:03 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:59:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:48 | 4 | 1 297 | 190 230 0,48 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:45 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:42 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:36 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 09:58:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
