Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00001084 | |||||
withdrawPendingBalance | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00009896 | |||||
withdrawPendingBalance | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00009896 | |||||
0x8c72b608 | 16/12/2025, 08:39:47 | 2,47 | 0,00001668 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00006499 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00006598 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00011938 | |||||
approve | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00001354 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00012725 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 16/12/2025, 08:39:47 | 4 | 0,0000219 | |||||
swap | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00003066 | |||||
approve | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00001582 | |||||
approve | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00001828 | |||||
approve | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00001828 | |||||
0x0a03d63e | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00002519 | |||||
0x0162e2d0 | 16/12/2025, 08:39:47 | 0,03 | 0,00002604 | |||||
unwrapBatch | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00017302 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:39:47 | 0,002 | 0,00001982 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:39:47 | 1,961979 | 0,000021 | |||||
approve | 16/12/2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,0000252 |
