Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:43:11 | 0ETH | 0,00000164 |
