Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00013077 | |||||
approve | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00001764 | |||||
bridge | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,04954226 | 0,00018821 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,00012982 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,03053478 | 0,00006537 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,01806368 | 0,00002609 | |||||
transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,0000277 | |||||
transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00003737 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00010987 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,10717377 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,04728496 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,15316892 | 0,000042 | |||||
transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00004609 | |||||
transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,01379387 | 0,00004411 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00004496 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 11:07:23 | 0,0151372 | 0,00004411 | |||||
release | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00005186 | |||||
release | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00005186 | |||||
release | 12/12/2025, 11:07:23 | 0ETH | 0,00005186 |
