Listagem de tokens
Total de 8.933.268 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0,00000001 0,00% | $574.939.688 | $11.471 | $658.823.251 | 27/05/2026 | ||
| 2 | < $0,00000001 0,00% | $566.458.920 | $11.301 | $649.021.475 | 27/05/2026 | ||
| 3 | $0,9985 0,03% | $8.400.738.886 | $9.171.305.077 | $129.859.424 | 04/09/2020 | ||
| 4 | $639,1 1,79% | $47.767.625.137 | $1.117.253.198 | $72.871.184 | 05/09/2020 | ||
| 5 | $19,2029 82,59% | $351.355.113 | $2.350.628.916 | $39.533.470 | 15/05/2026 | ||
| 6 | $10,9559 1,47% | $27.523.896 | $419.544.239 | $36.413.183 | 26/08/2025 | ||
| 7 | $60,2645 0,96% | $29.217.556 | $221.613.632 | $29.740.486 | 13/01/2026 | ||
| 8 | $2.011,42 1,47% | $243.687.625 | $1.021.400.005 | $28.973.297 | 09/09/2020 | ||
| 9 | $73.236,1682 1,69% | $355.827.522 | $4.802.877.598 | $26.779.802 | 02/09/2020 | ||
| 10 | $1 0,00% | $1.009.825.044 | $1.288.993.901 | $26.349.959 | 19/10/2020 | ||
| 11 | $27,4048 0,14% | $12.288.403 | $90.759.295 | $23.581.348 | 23/05/2026 | ||
| 12 | $1,3481 3,05% | $9.065.261 | $709.933.591 | $21.751.484 | 22/09/2020 | ||
| 13 | $0,9922 0,03% | $783.341 | $86.149.208 | $20.987.121 | 07/08/2025 | ||
| 14 | $2,1511 2,10% | $13.962.647 | $560.859.820 | $19.172.262 | 09/01/2026 | ||
| 15 | < $0,00000001 0,00% | $1.598.079 | $90.492.075 | $16.101.506 | 07/03/2023 | ||
| 16 | $0,9994 0,04% | $5.504.011 | $282.867.731 | $14.826.907 | 02/09/2020 | ||
| 17 | $14,5291 0,10% | $3.553.709 | $62.468.878 | $14.175.614 | 16/12/2025 | ||
| 18 | $0,00000004137 1,33% | $29.324 | $20.283.802 | $12.538.773 | 05/05/2021 | ||
| 19 | $0,9996 0,03% | $60.817.580 | $1.002.643.391 | $12.230.534 | 17/12/2025 | ||
| 20 | $6,8777 1,31% | $1.183.589 | $12.897.350 | $9.366.981 | 10/03/2026 |
20 entradas por página

