Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 00:06:34 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:22 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:19 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:07 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:04 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:06:01 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:05:58 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:05:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:05:52 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:05:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:05:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:05:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:05:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
