交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:37:33 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:33 | 0OKB | 0.0000017 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:33 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:33 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:37:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.0000017 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
forward | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
forward | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.00001776 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.0000017 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.00000592 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.00000415 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.0000017 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:37:32 | 3.69 | 0.00000609 | |||||
mining | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.0000017 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:37:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:37:31 | 0OKB | 0.00000518 |
