トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/28 23:39:25 | 0.20799941 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xac90dcd1 | 2026/05/28 23:39:22 | 0OKB | 0.0000006 | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 23:39:22 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 23:39:21 | 0.20799941 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 23:39:17 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 23:39:16 | 0.20799941 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:39:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 23:39:12 | < 0.00000001 | 0.00000042 |
