Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:10:46 29/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:10:45 29/05/2026 | 2 | 0,000215 | ||
03:10:44 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:43 29/05/2026 | 2 | 0,00021496 | ||
03:10:42 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:41 29/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:10:40 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:39 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:38 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:37 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:36 29/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:10:35 29/05/2026 | 2 | 0,00249763 | ||
03:10:34 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:33 29/05/2026 | 3 | 0,00046629 | ||
03:10:32 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:31 29/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:10:30 29/05/2026 | 2 | 0,000215 | ||
03:10:29 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:28 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:27 29/05/2026 | 1 | 0OKB |
