Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:32:45 | 6 | 3.812 | 492.710 1,24 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:43 | 10 | 9.052 | 1.362.543 3,41 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:41 | 15 | 10.399 | 1.282.494 3,21 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:39 | 6 | 4.438 | 704.753 1,77 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:37 | 8 | 7.009 | 980.629 2,46 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:35 | 7 | 4.934 | 649.923 1,63 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:33 | 8 | 6.106 | 808.514 2,03 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:31 | 3 | 2.501 | 292.503 0,74 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:29 | 10 | 8.501 | 1.336.884 3,35 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:27 | 6 | 4.816 | 613.012 1,54 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:25 | 8 | 6.106 | 842.929 2,11 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:23 | 5 | 3.701 | 471.698 1,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:21 | 8 | 14.052 | 1.931.948 4,83 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:19 | 8 | 6.189 | 958.008 2,4 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:17 | 9 | 6.371 | 841.524 2,11 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:15 | 8 | 7.009 | 873.020 2,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:13 | 8 | 9.535 | 1.312.272 3,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:11 | 5 | 3.701 | 471.710 1,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:09 | 9 | 9.703 | 1.415.479 3,54 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:32:07 | 9 | 6.607 | 1.177.106 2,95 % | < 0,000001 |
