Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:38:51 | 8 | 5.534 | 60.000.000 | 1.152.668 1,93 % | 0,080145 | ||
29.05.2026, 23:38:49 | 7 | 4.036 | 60.000.000 | 952.190 1,59 % | 0,346714 | ||
29.05.2026, 23:38:47 | 4 | 3.485 | 60.000.000 | 866.462 1,45 % | 0,012521 | ||
29.05.2026, 23:38:45 | 3 | 1.449 | 60.000.000 | 174.528 0,3 % | -0,000796 | ||
29.05.2026, 23:38:43 | 3 | 1.350 | 60.000.000 | 188.629 0,32 % | -0,000782 | ||
29.05.2026, 23:38:41 | 5 | 2.691 | 60.000.000 | 446.342 0,75 % | -0,000543 | ||
29.05.2026, 23:38:39 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 230.177 0,39 % | -0,000975 | ||
29.05.2026, 23:38:37 | 4 | 3.650 | 60.000.000 | 365.343 0,61 % | -0,000605 | ||
29.05.2026, 23:38:35 | 3 | 2.499 | 60.000.000 | 453.749 0,76 % | 0,012108 | ||
29.05.2026, 23:38:33 | 4 | 2.716 | 60.000.000 | 489.607 0,82 % | 0,012143 | ||
29.05.2026, 23:38:31 | 3 | 7.245 | 60.000.000 | 879.271 1,47 % | -0,000091 | ||
29.05.2026, 23:38:29 | 4 | 1.559 | 60.000.000 | 273.630 0,46 % | 0,011882 | ||
29.05.2026, 23:38:27 | 6 | 3.520 | 60.000.000 | 731.471 1,22 % | 0,097606 | ||
29.05.2026, 23:38:25 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 126.403 0,22 % | -0,000924 | ||
29.05.2026, 23:38:23 | 3 | 2.442 | 60.000.000 | 512.325 0,86 % | -0,000458 | ||
29.05.2026, 23:38:21 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 136.581 0,23 % | 0,000882 | ||
29.05.2026, 23:38:19 | 4 | 5.599 | 60.000.000 | 745.909 1,25 % | -0,000204 | ||
29.05.2026, 23:38:17 | 3 | 1.254 | 60.000.000 | 298.223 0,5 % | -0,000858 | ||
29.05.2026, 23:38:15 | 3 | 3.067 | 60.000.000 | 568.529 0,95 % | 0,009897 | ||
29.05.2026, 23:38:13 | 6 | 2.965 | 60.000.000 | 588.822 0,99 % | 0,000046 |
