İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,2050857 | |||||
0x13ccf25c | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,01530594 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,02562698 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,10212366 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,00875828 | |||||
claimInterest | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,02605596 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,05374394 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,02170961 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,02170961 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,17289818 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,02937274 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,02843531 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 07:26:17 | 4.846,99234844 | 0,00765156 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 07:26:17 | 0,05 | 0,00775496 | |||||
execTransaction | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,1220709 | |||||
execTransaction | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,75196722 | |||||
0x0a3c4405 | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,08027329 | |||||
execTransaction | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,22806362 | |||||
0x0a3c4405 | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,0861842 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 07:26:17 | 0POL | 0,19267267 |
