Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,01984546 | |||||
POL transfer | 30.05.2026, 06:10:43 | 0,0296459 | 0,00741147 | |||||
POL transfer | 30.05.2026, 06:10:43 | 0,01161105 | 0,00746502 | |||||
proxy | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,13974698 | |||||
transfer | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,02778593 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,53435437 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,4663489 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,47111216 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,37878657 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,3934089 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,40198933 | |||||
transfer | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,02356363 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,0476459 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,04763528 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,04765476 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,0476459 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,04765476 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,04765476 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,04764059 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026, 06:10:43 | 0POL | 0,23545295 |
