Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:10:14 | 294 | 58.714.768 48,93 % | 120.000.000 | 335,24 | 13,496421 | 6,18726984 | ||
29.04.2026, 20:10:12 | 228 | 49.780.181 41,49 % | 120.000.000 | 323,53 | 10,826192 | 5,27936181 | ||
29.04.2026, 20:10:10 | 401 | 104.531.724 87,11 % | 120.000.000 | 253,91 | 15,498169 | 11,04377613 | ||
29.04.2026, 20:10:08 | 397 | 119.993.815 100 % | 120.000.000 | 255,36 | 18,049728 | 12,59303211 | ||
29.04.2026, 20:10:06 | 351 | 119.984.026 99,99 % | 120.000.000 | 263,78 | 19,14112 | 12,50828114 | ||
29.04.2026, 20:10:04 | 365 | 119.981.629 99,99 % | 120.000.000 | 261,17 | 18,911551 | 12,42487145 | ||
29.04.2026, 20:10:02 | 189 | 119.984.037 99,99 % | 120.000.000 | 241,78 | 16,668388 | 12,34250675 | ||
29.04.2026, 20:10:00 | 113 | 119.980.645 99,99 % | 120.000.000 | 241,62 | 16,73024 | 12,26010305 | ||
29.04.2026, 20:09:58 | 159 | 119.982.975 99,99 % | 120.000.000 | 239,8 | 16,593424 | 12,17882508 | ||
29.04.2026, 20:09:56 | 277 | 63.790.920 53,16 % | 120.000.000 | 467,22 | 23,304923 | 6,49950493 | ||
29.04.2026, 20:09:54 | 214 | 47.467.419 39,56 % | 120.000.000 | 417 | 14,924952 | 4,86943249 | ||
29.04.2026, 20:09:52 | 248 | 58.342.912 48,62 % | 120.000.000 | 550,19 | 26,086158 | 6,013793 | ||
29.04.2026, 20:09:50 | 243 | 53.950.203 44,96 % | 120.000.000 | 245,48 | 7,651583 | 5,59226583 | ||
29.04.2026, 20:09:48 | 254 | 61.353.785 51,13 % | 120.000.000 | 222,29 | 7,50962 | 6,12903502 | ||
29.04.2026, 20:09:46 | 234 | 52.868.369 44,06 % | 120.000.000 | 209,37 | 5,757321 | 5,31213253 | ||
29.04.2026, 20:09:44 | 224 | 60.446.943 50,38 % | 120.000.000 | 210,79 | 6,641546 | 6,10034251 | ||
29.04.2026, 20:09:42 | 383 | 114.359.160 95,3 % | 120.000.000 | 202,41 | 11,671262 | 11,47638742 | ||
29.04.2026, 20:09:40 | 218 | 46.214.669 38,52 % | 120.000.000 | 220,1 | 5,501216 | 4,67064992 | ||
29.04.2026, 20:09:38 | 257 | 52.043.068 43,37 % | 120.000.000 | 236,52 | 7,018156 | 5,2911451 | ||
29.04.2026, 20:09:36 | 181 | 39.812.402 33,18 % | 120.000.000 | 207,99 | 4,308386 | 3,97245463 |
