Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 04.05.59 | 111 | 35.060.802 25,05% | 140.000.000 | 343,305581 | 3,248897 | 8,78767146 | ||
29/05/2026, 04.05.57 | 98 | 30.102.171 21,51% | 140.000.000 | 370,509032 | 3,525719 | 7,6274065 | ||
29/05/2026, 04.05.56 | 123 | 40.030.039 28,6% | 140.000.000 | 348,980517 | 3,968346 | 10,00135698 | ||
29/05/2026, 04.05.54 | 103 | 31.402.474 22,44% | 140.000.000 | 339,010885 | 2,715786 | 7,92999431 | ||
29/05/2026, 04.05.52 | 119 | 43.614.005 31,16% | 140.000.000 | 345,786316 | 4,249631 | 10,83149445 | ||
29/05/2026, 04.05.50 | 97 | 27.442.424 19,61% | 140.000.000 | 358,682837 | 2,950286 | 6,8928403 | ||
29/05/2026, 04.05.49 | 102 | 30.961.596 22,12% | 140.000.000 | 350,297257 | 3,126211 | 7,71955042 | ||
29/05/2026, 04.05.47 | 95 | 40.190.430 28,71% | 140.000.000 | 356,653928 | 4,22031 | 10,11376396 | ||
29/05/2026, 04.05.45 | 111 | 32.655.834 23,33% | 140.000.000 | 344,001006 | 3,086582 | 8,14705713 | ||
29/05/2026, 04.05.43 | 132 | 43.593.466 31,14% | 140.000.000 | 353,124144 | 4,422933 | 10,97097207 | ||
29/05/2026, 04.05.42 | 115 | 37.474.656 26,77% | 140.000.000 | 343,671086 | 3,562082 | 9,31687303 | ||
29/05/2026, 04.05.40 | 118 | 39.622.588 28,31% | 140.000.000 | 336,184454 | 3,37706 | 9,9434373 | ||
29/05/2026, 04.05.38 | 107 | 36.526.738 26,1% | 140.000.000 | 373,240447 | 4,376001 | 9,25725452 | ||
29/05/2026, 04.05.36 | 113 | 37.877.689 27,06% | 140.000.000 | 399,436877 | 5,437198 | 9,6925476 | ||
29/05/2026, 04.05.35 | 112 | 40.583.294 28,99% | 140.000.000 | 387,308023 | 5,237402 | 10,48083295 | ||
29/05/2026, 04.05.33 | 161 | 69.012.521 49,3% | 140.000.000 | 399,950162 | 10,393484 | 17,20808428 | ||
29/05/2026, 04.05.31 | 107 | 38.024.263 27,17% | 140.000.000 | 387,070322 | 5,145277 | 9,57278585 | ||
29/05/2026, 04.05.29 | 111 | 40.581.066 28,99% | 140.000.000 | 401,596656 | 6,227456 | 10,06976408 | ||
29/05/2026, 04.05.28 | 88 | 26.313.597 18,8% | 140.000.000 | 391,35908 | 3,693131 | 6,60493363 | ||
29/05/2026, 04.05.26 | 103 | 40.172.524 28,7% | 140.000.000 | 380,901332 | 5,124291 | 10,17747633 |
