Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:59:01 30/05/2026 | 118 | 58.855.831 42,04% | 140.000.000 | 477,548751 | 13,201316 | 14,90521248 | ||
05:59:00 30/05/2026 | 99 | 34.178.874 24,42% | 140.000.000 | 484,950443 | 7,830292 | 8,74476725 | ||
05:58:58 30/05/2026 | 111 | 65.673.513 46,91% | 140.000.000 | 472,337863 | 14,757865 | 16,26222136 | ||
05:58:56 30/05/2026 | 94 | 31.397.418 22,43% | 140.000.000 | 458,694545 | 6,543679 | 7,85814438 | ||
05:58:54 30/05/2026 | 123 | 40.696.326 29,07% | 140.000.000 | 468,999776 | 8,807176 | 10,27939158 | ||
05:58:53 30/05/2026 | 157 | 46.698.352 33,36% | 140.000.000 | 461,599308 | 9,981803 | 11,57412309 | ||
05:58:51 30/05/2026 | 117 | 35.949.782 25,68% | 140.000.000 | 471,379966 | 7,946872 | 8,99913496 | ||
05:58:49 30/05/2026 | 128 | 39.694.224 28,36% | 140.000.000 | 463,734895 | 8,377895 | 10,02970113 | ||
05:58:47 30/05/2026 | 108 | 33.103.468 23,65% | 140.000.000 | 458,959242 | 6,741303 | 8,45183937 | ||
05:58:46 30/05/2026 | 147 | 59.034.984 42,17% | 140.000.000 | 459,812748 | 11,978248 | 15,16679007 | ||
05:58:44 30/05/2026 | 82 | 28.799.742 20,58% | 140.000.000 | 470,425501 | 6,066591 | 7,4815419 | ||
05:58:42 30/05/2026 | 95 | 30.527.473 21,81% | 140.000.000 | 456,872403 | 5,93055 | 8,01660912 | ||
05:58:40 30/05/2026 | 253 | 101.358.689 72,4% | 140.000.000 | 430,866722 | 17,069225 | 26,60286025 | ||
05:58:39 30/05/2026 | 308 | 135.783.104 96,99% | 140.000.000 | 425,394046 | 22,336744 | 35,42457917 | ||
05:58:37 30/05/2026 | 253 | 111.561.361 79,69% | 140.000.000 | 393,158785 | 14,818778 | 29,04255031 | ||
05:58:35 30/05/2026 | 212 | 90.054.548 64,33% | 140.000.000 | 396,375132 | 12,221923 | 23,47346035 | ||
05:58:33 30/05/2026 | 216 | 85.461.148 61,05% | 140.000.000 | 407,175786 | 12,476934 | 22,320776 | ||
05:58:32 30/05/2026 | 239 | 102.670.473 73,34% | 140.000.000 | 383,834967 | 13,869932 | 25,53858497 | ||
05:58:30 30/05/2026 | 84 | 23.379.501 16,7% | 140.000.000 | 431,048533 | 4,192184 | 5,8855149 | ||
05:58:28 30/05/2026 | 116 | 39.906.024 28,51% | 140.000.000 | 399,843238 | 6,049635 | 9,90651823 |
