ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 01:11:06 | 135 | 44,824,039 32.02% | 140,000,000 | 421.682305 | 7.624495 | 11.2770081 | ||
2026/05/29 01:11:04 | 156 | 56,858,526 40.62% | 140,000,000 | 424.115832 | 9.715457 | 14.39914353 | ||
2026/05/29 01:11:03 | 147 | 49,566,124 35.41% | 140,000,000 | 440.311727 | 9.533409 | 12.29113576 | ||
2026/05/29 01:11:01 | 91 | 34,256,796 24.47% | 140,000,000 | 419.835113 | 5.800172 | 8.5820329 | ||
2026/05/29 01:10:59 | 106 | 39,171,590 27.98% | 140,000,000 | 417.407256 | 6.4443 | 9.90620557 | ||
2026/05/29 01:10:57 | 88 | 39,116,507 27.95% | 140,000,000 | 438.022067 | 7.373187 | 9.76070562 | ||
2026/05/29 01:10:56 | 100 | 29,335,123 20.96% | 140,000,000 | 436.68144 | 5.409112 | 7.40099086 | ||
2026/05/29 01:10:54 | 125 | 45,716,726 32.66% | 140,000,000 | 440.339972 | 8.500023 | 11.63087852 | ||
2026/05/29 01:10:52 | 151 | 47,081,553 33.63% | 140,000,000 | 419.83419 | 8.01636 | 11.75008554 | ||
2026/05/29 01:10:50 | 104 | 42,809,815 30.58% | 140,000,000 | 426.576242 | 7.482808 | 10.77884105 | ||
2026/05/29 01:10:49 | 112 | 36,576,591 26.13% | 140,000,000 | 418.435887 | 6.201057 | 9.10390114 | ||
2026/05/29 01:10:47 | 131 | 42,704,584 30.51% | 140,000,000 | 430.557684 | 7.663087 | 10.72369916 | ||
2026/05/29 01:10:45 | 194 | 75,758,726 54.12% | 140,000,000 | 401.263087 | 11.307436 | 19.09174333 | ||
2026/05/29 01:10:43 | 155 | 50,748,808 36.25% | 140,000,000 | 404.349064 | 7.634088 | 12.88614427 | ||
2026/05/29 01:10:42 | 129 | 38,432,931 27.46% | 140,000,000 | 420.73299 | 6.317535 | 9.85246693 | ||
2026/05/29 01:10:40 | 284 | 130,606,980 93.3% | 140,000,000 | 400.786027 | 19.036889 | 33.30856314 | ||
2026/05/29 01:10:38 | 188 | 139,346,791 99.54% | 140,000,000 | 407.966046 | 21.54403 | 35.30472939 | ||
2026/05/29 01:10:36 | 119 | 42,341,836 30.25% | 140,000,000 | 398.990335 | 6.333994 | 10.55998914 | ||
2026/05/29 01:10:35 | 125 | 50,274,403 35.92% | 140,000,000 | 397.686618 | 7.358958 | 12.63449905 | ||
2026/05/29 01:10:33 | 166 | 75,722,145 54.09% | 140,000,000 | 404.755327 | 11.551316 | 19.09762463 |
