Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:37:15 29/04/2026 | 33 | 7.555.464 18,89% | 40.000.000 | |
23:37:13 29/04/2026 | 25 | 6.994.653 17,49% | 40.000.000 | |
23:37:11 29/04/2026 | 45 | 24.291.927 60,73% | 40.000.000 | |
23:37:09 29/04/2026 | 38 | 11.198.407 28% | 40.000.000 | |
23:37:07 29/04/2026 | 28 | 10.919.206 27,3% | 40.000.000 | |
23:37:05 29/04/2026 | 38 | 12.660.534 31,66% | 40.000.000 | |
23:37:03 29/04/2026 | 21 | 10.835.461 27,09% | 40.000.000 | |
23:37:01 29/04/2026 | 27 | 7.093.094 17,74% | 40.000.000 | |
23:36:59 29/04/2026 | 22 | 7.913.172 19,79% | 40.000.000 | |
23:36:57 29/04/2026 | 30 | 20.334.304 50,84% | 40.000.000 | |
23:36:55 29/04/2026 | 25 | 8.175.577 20,44% | 40.000.000 | |
23:36:53 29/04/2026 | 25 | 8.689.760 21,73% | 40.000.000 | |
23:36:51 29/04/2026 | 39 | 16.136.875 40,35% | 40.000.000 | |
23:36:49 29/04/2026 | 50 | 17.012.263 42,54% | 40.000.000 | |
23:36:47 29/04/2026 | 62 | 13.305.972 33,27% | 40.000.000 | |
23:36:45 29/04/2026 | 41 | 9.930.967 24,83% | 40.000.000 | |
23:36:43 29/04/2026 | 39 | 21.136.276 52,85% | 40.000.000 | |
23:36:41 29/04/2026 | 33 | 12.427.212 31,07% | 40.000.000 | |
23:36:39 29/04/2026 | 23 | 6.699.847 16,75% | 40.000.000 | |
23:36:37 29/04/2026 | 30 | 11.278.648 28,2% | 40.000.000 |
