Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:28:31 | 19 | 7.385.589 18,47 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:29 | 25 | 9.252.777 23,14 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:27 | 23 | 7.150.488 17,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:25 | 22 | 8.150.376 20,38 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:23 | 22 | 7.476.946 18,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:21 | 19 | 6.731.728 16,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:19 | 23 | 8.340.739 20,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:17 | 26 | 9.439.401 23,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:15 | 26 | 6.878.140 17,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:13 | 16 | 5.133.445 12,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:11 | 23 | 11.124.480 27,82 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:09 | 15 | 5.435.605 13,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:07 | 22 | 6.750.978 16,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:05 | 23 | 9.628.235 24,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:03 | 25 | 9.275.887 23,19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:28:01 | 20 | 5.961.315 14,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:27:59 | 25 | 9.060.669 22,66 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:27:57 | 25 | 6.352.178 15,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:27:55 | 16 | 9.813.059 24,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:27:53 | 23 | 9.901.126 24,76 % | 40.000.000 |
