Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:39:41 29/05/2026 | 61 | 12.372.896 30,94% | 40.000.000 | |
04:39:39 29/05/2026 | 68 | 18.040.706 45,11% | 40.000.000 | |
04:39:37 29/05/2026 | 57 | 14.021.835 35,06% | 40.000.000 | |
04:39:35 29/05/2026 | 49 | 10.122.915 25,31% | 40.000.000 | |
04:39:33 29/05/2026 | 48 | 11.186.940 27,97% | 40.000.000 | |
04:39:31 29/05/2026 | 47 | 10.347.075 25,87% | 40.000.000 | |
04:39:29 29/05/2026 | 47 | 10.747.825 26,87% | 40.000.000 | |
04:39:27 29/05/2026 | 47 | 11.818.021 29,55% | 40.000.000 | |
04:39:25 29/05/2026 | 49 | 13.742.957 34,36% | 40.000.000 | |
04:39:23 29/05/2026 | 51 | 11.114.294 27,79% | 40.000.000 | |
04:39:21 29/05/2026 | 48 | 10.306.088 25,77% | 40.000.000 | |
04:39:19 29/05/2026 | 55 | 15.685.072 39,22% | 40.000.000 | |
04:39:17 29/05/2026 | 50 | 11.050.194 27,63% | 40.000.000 | |
04:39:15 29/05/2026 | 52 | 13.259.023 33,15% | 40.000.000 | |
04:39:13 29/05/2026 | 48 | 10.855.883 27,14% | 40.000.000 | |
04:39:11 29/05/2026 | 52 | 12.278.369 30,7% | 40.000.000 | |
04:39:09 29/05/2026 | 53 | 15.654.409 39,14% | 40.000.000 | |
04:39:07 29/05/2026 | 55 | 13.661.399 34,16% | 40.000.000 | |
04:39:05 29/05/2026 | 72 | 19.056.041 47,65% | 40.000.000 | |
04:39:03 29/05/2026 | 101 | 28.069.746 70,18% | 40.000.000 |
