Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:49 30/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:28:39 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:28:29 30/05/2026 | 4 | 4.145.751 8,3% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
12:28:19 30/05/2026 | 4 | 1.971.298 3,95% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12:28:09 30/05/2026 | 3 | 4.494.243 8,99% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:27:59 30/05/2026 | 5 | 4.703.036 9,41% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12:27:49 30/05/2026 | 4 | 4.329.630 8,66% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12:27:39 30/05/2026 | 8 | 3.574.460 7,15% | 50.000.000 | 0,00000717 | ||
12:27:29 30/05/2026 | 4 | 4.839.634 9,68% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
12:27:19 30/05/2026 | 7 | 8.601.596 17,21% | 50.000.000 | 0,00002252 | ||
12:27:09 30/05/2026 | 5 | 4.987.203 9,98% | 50.000.000 | 0,00001592 | ||
12:26:59 30/05/2026 | 5 | 3.235.218 6,48% | 50.000.000 | 0,00000667 | ||
12:26:49 30/05/2026 | 4 | 1.184.611 2,37% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12:26:39 30/05/2026 | 10 | 1.434.525 2,87% | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
12:26:29 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:26:19 30/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:26:09 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:25:59 30/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12:25:49 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:25:39 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 |
