Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:24:49 29/05/2026 | 3 | 3.462.894 6,93% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:24:39 29/05/2026 | 8 | 6.858.277 13,72% | 50.000.000 | 0,00000282 | ||
05:24:29 29/05/2026 | 5 | 5.288.557 10,58% | 50.000.000 | 0,00002267 | ||
05:24:19 29/05/2026 | 4 | 3.209.438 6,42% | 50.000.000 | 0,00000479 | ||
05:24:09 29/05/2026 | 4 | 3.208.182 6,42% | 50.000.000 | 0,00000081 | ||
05:23:59 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:23:49 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:23:39 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:23:29 29/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:23:19 29/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:23:09 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:22:59 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:22:49 29/05/2026 | 1 | 49.415 0,1% | 50.000.000 | 0ETH | ||
05:22:39 29/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:22:29 29/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:22:19 29/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:22:09 29/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:21:59 29/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:21:49 29/05/2026 | 10 | 1.432.234 2,87% | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
05:21:39 29/05/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000003 |
