Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:18:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:18:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:18:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:18:00 | Senden | 59.808,294292 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:17:43 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 06:17:37 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 06:17:37 | Senden | 88,999 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:17:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:17:26 | Senden | 8.324,087223 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:57 | Delegieren | -- | |||||
30.05.2026, 06:16:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:16 | Senden | 1.728,24 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:05 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 06:16:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
