Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 06:51:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:28 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:11 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:11 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:11 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:05 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:05 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:51:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:50:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:50:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:50:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:50:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:50:20 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 06:49:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:49:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 06:49:57 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 06:49:28 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 06:49:22 | Atualizar cliente IBC | -- | -- |
