ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:18:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:18:13 | 1 | 587,037,784.32 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:18:08 | 4 | 852,846,807.281807 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:18:02 | 1 | 1,278,145,000 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:56 | 1 | 0.011396 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:45 | 1 | 0.000366 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:28 | 1 | 0.014807 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:22 | 5 | 2,872,935,921.17 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:10 | 2 | 647,899,714.935 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:17:04 | 3 | 586,037,956.745 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:16:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:16:53 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:16:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:16:42 | 2 | 585,965,318.46 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:16:36 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/29 22:16:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










