Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 18:35:57 | 4 | 1,623 | 114,015 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:56 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:56 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:56 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:50 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:49 | 2 | 2,465 | 194,877 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:34 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:20 | 2 | 1,151 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:03 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:03 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:03 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:02 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:35:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:34:54 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:34:49 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:34:43 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 18:34:34 | 2 | 1,147 | 86,340 0.01 % | 1,800 |
