Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:50:31 28/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:50:30 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
21:50:18 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
21:50:18 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:50:16 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:50:14 28/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:50:12 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:50:10 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:50:10 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:50:08 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:50:08 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
21:50:06 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:50:00 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
21:49:56 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
21:49:56 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:49:54 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
21:49:54 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:49:53 28/05/2026 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
21:49:52 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
21:49:52 28/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 |
