Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:30:53 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:44 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:44 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:43 | 2 | 1 143 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:39 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:34 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:34 | 2 | 2 466 | 194 766 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:32 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:28 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:19 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:17 | 2 | 1 143 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:17 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:30:15 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 |
