Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:11:42 | 1 | 665 | 21.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230034 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 18:11:37 | 1 | 740 | 115.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027534 | 0,000083 | ||
28.05.2026, 18:11:28 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 18:11:23 | 2 | 2.048 | 486.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000349 | ||
28.05.2026, 18:11:19 | 1 | 1.125 | 94.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000067 | ||
28.05.2026, 18:11:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 18:11:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 18:11:07 | 1 | 740 | 94.483 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027541 | 0,000067 | ||
28.05.2026, 18:10:55 | 2 | 1.167 | 89.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014787 | 0,000063 | ||
28.05.2026, 18:10:50 | 6 | 2.387 | 269.633 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014785 | 0,000191 | ||
28.05.2026, 18:10:45 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 18:10:43 | 1 | 738 | 78.644 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 18:10:42 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025043 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 18:10:42 | 1 | 912 | 353.966 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,345788 | 0,000333 | ||
28.05.2026, 18:10:39 | 1 | 1.125 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025044 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:10:34 | 2 | 850 | 154.483 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,44522 | 0,000156 | ||
28.05.2026, 18:10:29 | 3 | 2.221 | 529.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000379 | ||
28.05.2026, 18:10:24 | 1 | 665 | 21.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230038 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 18:10:16 | 1 | 1.125 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:10:11 | 1 | 1.125 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025041 | 0,000051 |
