Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:09:56 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 364.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,000435 | ||
01:09:56 30/04/2026 | 8 | 3.495 | 1.634.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00147 | ||
01:09:56 30/04/2026 | 1 | 939 | 536.984 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001127 | ||
01:09:56 30/04/2026 | 3 | 1.672 | 713.181 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000749 | ||
01:09:55 30/04/2026 | 6 | 2.837 | 1.500.432 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,001378 | ||
01:09:55 30/04/2026 | 5 | 2.440 | 1.559.251 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,001769 | ||
01:09:54 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 538.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,19 | 0,000826 | ||
01:09:54 30/04/2026 | 3 | 1.684 | 953.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,52 | 0,001687 | ||
01:09:54 30/04/2026 | 4 | 1.971 | 792.736 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000822 | ||
01:09:53 30/04/2026 | 5 | 2.453 | 1.269.260 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,69 | 0,002393 | ||
01:09:53 30/04/2026 | 5 | 2.367 | 1.094.983 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,001234 | ||
01:09:52 30/04/2026 | 5 | 2.467 | 1.115.307 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,3 | 0,002579 | ||
01:09:52 30/04/2026 | 1 | 854 | 63.274 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000057 | ||
01:09:52 30/04/2026 | 4 | 2.068 | 1.187.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,001456 | ||
01:09:51 30/04/2026 | 7 | 3.135 | 1.370.446 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,58 | 0,002483 | ||
01:09:51 30/04/2026 | 2 | 1.302 | 326.182 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,39 | 0,001002 | ||
01:09:51 30/04/2026 | 2 | 1.240 | 301.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,23 | 0,000683 | ||
01:09:51 30/04/2026 | 12 | 3.188 | 805.699 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,1 | 0,002879 | ||
01:09:50 30/04/2026 | 39 | 9.409 | 2.524.793 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,17 | 0,007377 | ||
01:09:50 30/04/2026 | 8 | 4.982 | 1.870.328 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,26 | 0,022599 |
