Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:15:35 | 219 | 137 642 | 32 178 556 53,64 % | 60 000 000 | 0,912139 | 0,022181 | ||
29.05.2026, 21:15:23 | 348 | 254 020 | 39 332 610 65,56 % | 60 000 000 | 0,704647 | 0,01928 | ||
29.05.2026, 21:15:11 | 247 | 236 773 | 27 347 684 45,58 % | 60 000 000 | 0,749593 | 0,014569 | ||
29.05.2026, 21:14:59 | 187 | 180 227 | 23 621 287 39,37 % | 60 000 000 | 0,598679 | 0,008879 | ||
29.05.2026, 21:14:47 | 242 | 206 280 | 35 009 174 58,35 % | 60 000 000 | 0,503435 | 0,009984 | ||
29.05.2026, 21:14:35 | 214 | 179 692 | 22 963 865 38,28 % | 60 000 000 | 0,566268 | 0,007841 | ||
29.05.2026, 21:14:23 | 256 | 198 709 | 35 043 992 58,41 % | 60 000 000 | 0,701276 | 0,016859 | ||
29.05.2026, 21:14:11 | 234 | 166 369 | 29 207 424 48,68 % | 60 000 000 | 0,580598 | 0,010505 | ||
29.05.2026, 21:13:59 | 283 | 220 175 | 36 467 735 60,78 % | 60 000 000 | 0,755763 | 0,019716 | ||
29.05.2026, 21:13:47 | 218 | 143 793 | 23 754 147 39,6 % | 60 000 000 | 0,620616 | 0,009495 | ||
29.05.2026, 21:13:35 | 251 | 216 847 | 28 794 750 48 % | 60 000 000 | 0,529152 | 0,008844 | ||
29.05.2026, 21:13:23 | 214 | 153 818 | 28 454 800 47,43 % | 59 999 943 | 0,688455 | 0,013232 | ||
29.05.2026, 21:13:11 | 257 | 291 759 | 32 629 159 54,44 % | 59 941 408 | 0,596588 | 0,012256 | ||
29.05.2026, 21:12:59 | 381 | 230 462 | 38 366 732 63,95 % | 60 000 000 | 0,864632 | 0,02498 | ||
29.05.2026, 21:12:47 | 397 | 235 265 | 34 452 773 57,43 % | 60 000 000 | 0,564836 | 0,012237 | ||
29.05.2026, 21:12:35 | 238 | 161 494 | 29 584 667 49,31 % | 60 000 000 | 0,565163 | 0,010507 | ||
29.05.2026, 21:12:23 | 198 | 171 500 | 29 117 358 48,53 % | 60 000 000 | 0,500429 | 0,008433 | ||
29.05.2026, 21:12:11 | 200 | 214 176 | 35 562 535 59,28 % | 60 000 000 | 0,457448 | 0,008942 | ||
29.05.2026, 21:11:59 | 176 | 173 405 | 22 991 627 38,32 % | 60 000 000 | 0,680664 | 0,01077 | ||
29.05.2026, 21:11:47 | 214 | 182 666 | 30 353 728 50,59 % | 60 000 000 | 0,819864 | 0,018454 |
