区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:56:36 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:56:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:56:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:55:49 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/27 21:54:25 | 4 | 0 | 1,588 | 149,119 1.87% | 8,000,000 | 26.709943 | 2.051982 | ||
2026/05/27 21:54:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:54:21 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:53:47 | 3 | 0 | 1,123 | 92,191 1.16% | 8,007,811 | 5.56122 | 2.048512 | ||
2026/05/27 21:53:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:53:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:52:27 | 5 | 0 | 1,346 | 109,084 1.37% | 8,000,000 | 10.385024 | 2.049132 | ||
2026/05/27 21:52:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:52:14 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:51:44 | 4 | 0 | 1,169 | 87,072 1.09% | 8,000,000 | 10 | 2.04887 | ||
2026/05/27 21:51:38 | 2 | 0 | 978 | 45,568 0.57% | 8,000,000 | 10.516678 | 2.048479 | ||
2026/05/27 21:51:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:51:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:51:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 21:50:46 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/27 21:50:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
