Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:54:19 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,92505573 | 0,00000376 | ||
22:41:21 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,91728552 | 0,0000226 | ||
05:06:21 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,91674477 | 0,0000226 | ||
00:15:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,91612855 | 0,0000226 | ||
05:40:50 29/05/2026 | 3 | 2 | 0,9156373 | 0,0001 | ||
03:37:33 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,91378566 | 0,00000227 | ||
00:30:05 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,91376473 | 0,00000227 | ||
04:19:01 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,91326103 | 0,0000226 | ||
17:03:46 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,91321824 | 0,00000225 | ||
23:25:40 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,91274881 | 0,00000226 | ||
22:25:33 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,9110899 | 0,00000227 | ||
23:57:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,91072377 | 0,00000226 | ||
22:28:44 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,91009251 | 0,0000226 | ||
20:12:51 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,90970741 | 0,0000226 | ||
05:56:14 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,90871998 | 0,00000225 | ||
02:24:58 30/05/2026 | 6 | 2 | 0,90847475 | 0,00004 | ||
23:01:17 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,90827998 | 0,00000227 | ||
19:54:36 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,906479 | 0,0000374 | ||
17:20:17 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,90499627 | 0,00000227 | ||
22:51:13 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,90410969 | 0,00000376 |
