Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:25:38 22/05/2026 | 469 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 13:25:33 22/05/2026 | 468 | 1,77022505 | 0DASH | ||
14 | 13:25:32 22/05/2026 | 5.174 | 1,77022505 0,00014226 | 0,00001016 | ||
4 | 13:19:22 22/05/2026 | 1.790 | 1,77022505 0,00010226 | 0,00002556 | ||
4 | 13:17:54 22/05/2026 | 1.005 | 1,77022505 0,00012 | 0,00003 | ||
4 | 13:15:56 22/05/2026 | 1.432 | 1,77022505 0,00005114 | 0,00001278 | ||
10 | 13:14:19 22/05/2026 | 3.958 | 1,77022505 0,00004242 | 0,00000424 | ||
9 | 13:11:01 22/05/2026 | 3.265 | 1,77022505 0,00013441 | 0,00001493 | ||
1 | 13:07:42 22/05/2026 | 469 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 13:07:27 22/05/2026 | 1.498 | 1,77022505 0,00001039 | 0,00000346 | ||
4 | 13:06:05 22/05/2026 | 1.016 | 1,77022505 0,00014837 | 0,00003709 | ||
2 | 13:04:16 22/05/2026 | 685 | 1,77022505 0,00001 | 0,000005 | ||
9 | 13:03:34 22/05/2026 | 4.218 | 1,77022505 0,00007091 | 0,00000787 | ||
6 | 13:00:31 22/05/2026 | 2.459 | 1,77022505 0,00000923 | 0,00000153 | ||
5 | 12:57:04 22/05/2026 | 1.454 | 1,77022505 0,00002381 | 0,00000476 | ||
11 | 12:55:36 22/05/2026 | 6.803 | 1,77022695 0,0001551 | 0,0000141 | ||
7 | 12:53:45 22/05/2026 | 4.578 | 1,77022505 0,00002617 | 0,00000373 | ||
3 | 12:49:56 22/05/2026 | 1.745 | 1,77022505 0,0000192 | 0,0000064 | ||
15 | 12:48:24 22/05/2026 | 9.545 | 1,77022505 0,00024531 | 0,00001635 | ||
12 | 12:46:01 22/05/2026 | 16.624 | 1,77022505 0,00070287 | 0,00005857 |
