Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 30.05.2026, 10:50:38 | 0,00000402 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 10:50:32 | 0,00000334 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 10:50:20 | 0,00000371 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 10:50:08 | 0,00000332 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 10:50:08 | 0BTC | 0BTC |
