ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:52:59 | 158 | 22,977,771 41.78% | 1.02 | 0.02363079 | 0.00236307 | ||
2026/04/30 02:52:59 | 25 | 6,088,458 11.07% | 12.76 | 0.07773713 | 0.00777371 | ||
2026/04/30 02:52:58 | 48 | 8,447,046 15.36% | 1.83 | 0.01548534 | 0.00154853 | ||
2026/04/30 02:52:58 | 64 | 5,319,976 9.68% | 94.4 | 0.00050225 | 0.00005022 | ||
2026/04/30 02:52:58 | 59 | 8,904,389 16.19% | 80.14 | 0.00071368 | 0.00007136 | ||
2026/04/30 02:52:57 | 89 | 8,703,754 15.83% | 99.3 | 0.00086435 | 0.00008643 | ||
2026/04/30 02:52:57 | 66 | 14,894,050 27.09% | 125.19 | 0.00186459 | 0.00018645 | ||
2026/04/30 02:52:56 | 90 | 9,833,866 17.88% | 106.61 | 0.00104843 | 0.00010484 | ||
2026/04/30 02:52:56 | 80 | 13,516,973 24.58% | 89.18 | 0.00120544 | 0.00012054 | ||
2026/04/30 02:52:55 | 80 | 5,130,276 9.33% | 86.84 | 0.00044553 | 0.00004455 | ||
2026/04/30 02:52:55 | 63 | 7,130,948 12.97% | 184.95 | 0.0013189 | 0.00013189 | ||
2026/04/30 02:52:54 | 67 | 7,434,746 13.52% | 191.37 | 0.0014228 | 0.00014228 | ||
2026/04/30 02:52:54 | 67 | 8,662,483 15.75% | 1.44 | 0.0125173 | 0.00125173 | ||
2026/04/30 02:52:53 | 94 | 14,296,787 26% | 128.93 | 0.0018434 | 0.00018434 | ||
2026/04/30 02:52:53 | 70 | 13,351,387 24.28% | 86.41 | 0.0011537 | 0.00011537 | ||
2026/04/30 02:52:53 | 79 | 7,556,788 13.74% | 81.52 | 0.00061604 | 0.0000616 | ||
2026/04/30 02:52:52 | 61 | 6,946,403 12.63% | 84.81 | 0.00058915 | 0.00005891 | ||
2026/04/30 02:52:52 | 56 | 8,746,833 15.91% | 96.95 | 0.00084803 | 0.0000848 | ||
2026/04/30 02:52:51 | 61 | 7,125,938 12.96% | 58.39 | 0.00041608 | 0.0000416 | ||
2026/04/30 02:52:51 | 47 | 4,489,799 8.17% | 55.45 | 0.00024899 | 0.00002489 |
