ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 00:19:46 | 70 | 16,364,470 29.76% | 0.762451 | 0.01247711 | 0.00124771 | ||
2026/05/29 00:19:45 | 111 | 15,024,289 27.32% | 0.255232 | 0.00383468 | 0.00038346 | ||
2026/05/29 00:19:45 | 143 | 23,219,629 42.22% | 1.479149 | 0.0343453 | 0.00343453 | ||
2026/05/29 00:19:44 | 130 | 23,219,424 42.22% | 0.377876 | 0.00877406 | 0.0008774 | ||
2026/05/29 00:19:44 | 105 | 23,714,071 43.12% | 1.869353 | 0.04432998 | 0.00443299 | ||
2026/05/29 00:19:43 | 97 | 23,985,256 43.61% | 0.476567 | 0.0114306 | 0.00114306 | ||
2026/05/29 00:19:43 | 65 | 11,512,557 20.94% | 1.089497 | 0.0125429 | 0.00125429 | ||
2026/05/29 00:19:42 | 77 | 12,625,258 22.96% | 1.131166 | 0.01428126 | 0.00142812 | ||
2026/05/29 00:19:42 | 92 | 12,786,522 23.25% | 2.42726 | 0.03103621 | 0.00310362 | ||
2026/05/29 00:19:41 | 84 | 13,070,296 23.77% | 0.740547 | 0.00967917 | 0.00096791 | ||
2026/05/29 00:19:41 | 69 | 10,355,195 18.83% | 0.377037 | 0.00390429 | 0.00039042 | ||
2026/05/29 00:19:41 | 68 | 7,137,560 12.98% | 0.508879 | 0.00363216 | 0.00036321 | ||
2026/05/29 00:19:40 | 73 | 7,740,638 14.08% | 0.349928 | 0.00270867 | 0.00027086 | ||
2026/05/29 00:19:40 | 83 | 18,967,390 34.49% | 0.163441 | 0.00310006 | 0.00031 | ||
2026/05/29 00:19:39 | 78 | 9,184,472 16.7% | 0.716942 | 0.00658474 | 0.00065847 | ||
2026/05/29 00:19:39 | 101 | 14,387,316 26.16% | 0.552314 | 0.00794632 | 0.00079463 | ||
2026/05/29 00:19:38 | 74 | 10,762,100 19.57% | 0.318189 | 0.00342438 | 0.00034243 | ||
2026/05/29 00:19:38 | 47 | 8,383,334 15.25% | 0.293777 | 0.00246283 | 0.00024628 | ||
2026/05/29 00:19:37 | 57 | 9,446,790 17.18% | 0.127455 | 0.00120404 | 0.0001204 | ||
2026/05/29 00:19:37 | 66 | 8,830,015 16.06% | 0.168153 | 0.00148479 | 0.00014847 |
