ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 23:53:16 | 97 | 17,259,125 31.39% | 0.160291 | 0.00276649 | 0.00027664 | ||
2026/05/28 23:53:16 | 62 | 7,106,430 12.93% | 0.390022 | 0.00277166 | 0.00027716 | ||
2026/05/28 23:53:15 | 138 | 25,364,097 46.12% | 0.258292 | 0.00655134 | 0.00065513 | ||
2026/05/28 23:53:15 | 97 | 13,618,048 24.77% | 0.124539 | 0.00169598 | 0.00016959 | ||
2026/05/28 23:53:14 | 124 | 20,316,397 36.94% | 0.194996 | 0.00396162 | 0.00039616 | ||
2026/05/28 23:53:14 | 139 | 25,335,056 46.07% | 0.351185 | 0.00889731 | 0.00088973 | ||
2026/05/28 23:53:13 | 122 | 21,568,374 39.22% | 0.122927 | 0.00265135 | 0.00026513 | ||
2026/05/28 23:53:13 | 129 | 26,187,686 47.62% | 0.129874 | 0.0034011 | 0.00034011 | ||
2026/05/28 23:53:12 | 104 | 19,469,218 35.4% | 0.091176 | 0.00177513 | 0.00017751 | ||
2026/05/28 23:53:12 | 95 | 34,269,984 62.31% | 0.076642 | 0.00262653 | 0.00026265 | ||
2026/05/28 23:53:11 | 147 | 19,765,379 35.94% | 0.102084 | 0.00201773 | 0.00020177 | ||
2026/05/28 23:53:11 | 24 | 4,972,945 9.05% | 2.667156 | 0.01326362 | 0.00132636 | ||
2026/05/28 23:53:11 | 98 | 28,482,763 51.79% | 0.082794 | 0.00235821 | 0.00023582 | ||
2026/05/28 23:53:10 | 95 | 11,813,583 21.48% | 0.151259 | 0.00178691 | 0.00017869 | ||
2026/05/28 23:53:10 | 75 | 10,589,447 19.26% | 0.103266 | 0.00109353 | 0.00010935 | ||
2026/05/28 23:53:09 | 90 | 8,673,245 15.77% | 0.173643 | 0.00150605 | 0.0001506 | ||
2026/05/28 23:53:09 | 103 | 14,436,871 26.25% | 0.124915 | 0.00180339 | 0.00018033 | ||
2026/05/28 23:53:08 | 94 | 9,880,797 17.97% | 0.690683 | 0.00682449 | 0.00068244 | ||
2026/05/28 23:53:08 | 111 | 17,983,293 32.7% | 0.147088 | 0.00264513 | 0.00026451 | ||
2026/05/28 23:53:07 | 97 | 16,861,314 30.66% | 0.083686 | 0.00141105 | 0.0001411 |
