Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:54:53 | 63 | 5.166.683 9,4 % | 0,114648 | 0,00059235 | 0,00005923 | ||
30.05.2026, 04:54:53 | 58 | 4.720.346 8,59 % | 0,062295 | 0,00029405 | 0,0000294 | ||
30.05.2026, 04:54:52 | 44 | 4.448.832 8,09 % | 0,077942 | 0,00034675 | 0,00003467 | ||
30.05.2026, 04:54:52 | 29 | 2.680.474 4,88 % | 0,069851 | 0,00018723 | 0,00001872 | ||
30.05.2026, 04:54:51 | 57 | 10.241.252 18,63 % | 0,059116 | 0,00060542 | 0,00006054 | ||
30.05.2026, 04:54:51 | 65 | 12.499.182 22,73 % | 0,079551 | 0,00099432 | 0,00009943 | ||
30.05.2026, 04:54:51 | 52 | 5.647.205 10,27 % | 0,118773 | 0,00067073 | 0,00006707 | ||
30.05.2026, 04:54:50 | 31 | 3.921.312 7,13 % | 0,083379 | 0,00032695 | 0,00003269 | ||
30.05.2026, 04:54:50 | 47 | 5.999.137 10,91 % | 0,071042 | 0,00042619 | 0,00004261 | ||
30.05.2026, 04:54:49 | 38 | 3.950.260 7,19 % | 0,172205 | 0,00068025 | 0,00006802 | ||
30.05.2026, 04:54:49 | 47 | 6.169.235 11,22 % | 0,064365 | 0,00039708 | 0,0000397 | ||
30.05.2026, 04:54:48 | 44 | 3.591.636 6,54 % | 0,153619 | 0,00055174 | 0,00005517 | ||
30.05.2026, 04:54:48 | 45 | 4.750.111 8,64 % | 0,150445 | 0,00071463 | 0,00007146 | ||
30.05.2026, 04:54:47 | 48 | 5.003.633 9,1 % | 0,074888 | 0,00037471 | 0,00003747 | ||
30.05.2026, 04:54:47 | 34 | 3.283.908 5,98 % | 0,129444 | 0,00042508 | 0,0000425 | ||
30.05.2026, 04:54:47 | 47 | 6.029.829 10,97 % | 0,131754 | 0,00079445 | 0,00007944 | ||
30.05.2026, 04:54:46 | 45 | 4.824.697 8,78 % | 0,381752 | 0,00184183 | 0,00018418 | ||
30.05.2026, 04:54:46 | 53 | 6.459.014 11,75 % | 0,110425 | 0,00071323 | 0,00007132 | ||
30.05.2026, 04:54:45 | 38 | 2.678.750 4,88 % | 0,461444 | 0,00123609 | 0,0001236 | ||
30.05.2026, 04:54:45 | 68 | 6.432.597 11,7 % | 0,138391 | 0,00089021 | 0,00008902 |
