Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
14:33:25 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
14:33:22 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:33:19 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
14:33:16 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
14:33:13 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:33:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:33:07 28/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.089 0,3% | < 0,000001 | ||
14:33:04 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
14:33:01 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
14:32:58 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:55 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14:32:52 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:32:49 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:32:46 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:32:43 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
14:32:40 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
14:32:37 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
14:32:34 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:32:31 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
