Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 19:51:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:24 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:06 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 19:51:00 | 3 | 1.175 | 169.158 %0,43 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:54 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:48 | 3 | 2.287 | 222.243 %0,56 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:42 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:33 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.03.2026 19:50:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
