Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:37:52 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:40 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:34 | 2 | 924 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:31 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:22 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:16 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:13 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:37:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:36:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:36:55 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 |
