Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:05:04 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,00381513 | 0,00000415 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 5 | 2 | 0,00565619 | 0,00000819 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00141802 | 0,00000219 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00065415 | 0,00000219 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00041523 | 0,00000219 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00062977 | 0,00000219 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,03252509 | 0,00000221 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0005 | 0,00000221 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00135524 | 0,00000225 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,01184932 | 0,00000225 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00043417 | 0,00000243 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 3 | 2 | 0,00238957 | 0,0000055 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,01816172 | 0,00000281 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00140428 | 0,00000281 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00763701 | 0,00000281 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,01361437 | 0,00000281 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00151437 | 0,00000281 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00778723 | 0,00000281 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,002728 | 0,00000281 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06079106 | 0,00000281 |
