Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00468907 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,02665467 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00773053 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00075025 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,01311187 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00033537 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,001528 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00071867 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,01092255 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,002227 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00027893 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00051069 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00043747 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00060175 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00133538 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00088722 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,0002736 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,00363207 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 1 | 1 | 0,0001467 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 04:07:49 | 3 | 2 | 0,00147249 | 0,00001726 |
