Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 31,44148542 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 2,92405862 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 0,00150284 | 0,00000284 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 0,19375467 | 0,0000027 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 15 | 2 | 0,71253466 | 0,00002298 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 0,89894965 | 0,00000225 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 16,93616246 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 0,00530025 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 4 | 1 | 0,0085854 | 0,00000735 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 2 | 1 | 2,09666315 | 0,00000338 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 0,00000244 | 0,00000244 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 0,24879376 | 0,00000454 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 2 | 0,01735034 | 0,00002034 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 4 | 5 | 0,00500849 | 0,00000853 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 4 | 5 | 0,02185071 | 0,00000853 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 2 | 2 | 7,55632896 | 0,00000376 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 1 | 3 | 0,61467311 | 0,00000311 | ||
29.05.2026, 06:09:56 | 2 | 2 | 1,34626369 | 0,00000392 |
