Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:56 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,66462789 | 0,00000226 | ||
16:13:39 29/05/2026 | 2 | 1 | 15,6574279 | 0,0000068 | ||
18:00:42 29/05/2026 | 2 | 2 | 15,65523104 | 0,0000184 | ||
21:45:52 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,59571039 | 0,00000226 | ||
11:23:22 29/05/2026 | 2 | 140 | 15,59348142 | 0,00010648 | ||
14:44:14 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,59339844 | 0,0000235 | ||
08:40:31 29/05/2026 | 6 | 244 | 15,59173713 | 0,00018248 | ||
12:51:58 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,58008315 | 0,00000225 | ||
14:44:14 29/05/2026 | 2 | 2 | 15,57505598 | 0,00000376 | ||
08:28:12 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,57273549 | 0,00000226 | ||
06:21:56 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,55888221 | 0,00000226 | ||
16:58:36 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,55859593 | 0,00000454 | ||
23:55:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,55105954 | 0,00000226 | ||
10:17:20 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,52954505 | 0,00000226 | ||
09:57:38 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,5250743 | 0,00000226 | ||
20:48:37 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,50957298 | 0,00000226 | ||
17:28:45 29/05/2026 | 1 | 3 | 15,49979646 | 0,00000812 | ||
08:40:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,48807881 | 0,00000226 | ||
22:52:16 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,48464304 | 0,00000226 | ||
23:20:07 29/05/2026 | 1 | 2 | 15,46602799 | 0,00000226 |
